関連病院
福島県中部(中通り)
名称 | 住所 | 病床数 |
---|---|---|
福島県立医科大学附属病院 | 福島市光が丘1 | 778床 |
公立藤田総合病院 | 伊達郡国見町塚の目三本木14 | 311床 |
福島赤十字病院 | 福島市入江町11-31 | 296床 |
大原綜合病院 | 福島市上町6番1号 | 353床 |
しのぶ病院 | 福島市大森字高畑31番地の1 | 100床 |
南東北福島病院 | 福島市荒井北三丁目1番地の13 | 233床 |
済生会福島総合病院 | 福島市大森字下原田25番地 | 216床 |
済生会川俣病院 | 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 | 105床 |
二本松病院 | 二本松市成田町1丁目553番地 | 160床 |
浪江国民健康保険 仮設津島診療所 | 二本松市油井字大窪118番地 | 0床 |
寿泉堂綜合病院 | 郡山市駅前1-1-17 | 305床 |
総合南東北病院 | 郡山市八山田7-115 | 461床 |
福島県総合療育センター | 郡山市富田町上の台4-1 | 90床 |
星総合病院 | 郡山市大町2-1-16 | 430床 |
公立岩瀬病院 | 須賀川市北町20 | 279床 |
須賀川病院 | 須賀川市丸田町17 | 114床 |
白河厚生総合病院 | 白河市豊地上弥次郎2-1 | 471床 |
かねこクリニック | 西白河郡西郷村字道南東11番地 | 0床 |
塙厚生病院 | 東白川郡塙町大字塙字大町1-5 | 303床 |
福島県東部(浜通り)
名称 | 住所 | 病床数 |
---|---|---|
鹿島厚生病院 | 南相馬市鹿島区横手字川原2 | 80床 |
南相馬市立総合病院 | 南相馬市原町区高見町2丁目54番地の6 | 300床 |
松村総合病院 | いわき市平字小太郎町1番地1 | 199床 |
いわき市医療センター | いわき市内郷御厩町久世原16 | 700床 |
福島県西部(会津)
名称 | 住所 | 病床数 |
---|---|---|
福島県立医科大学 会津医療センター | 会津若松市河東町谷沢字前田21番地2 | 226床 |
飯塚病院附属 有隣病院 | 喜多方市松山町村松字北原3643-1 | 160床 |
坂下厚生総合病院 | 河沼郡会津坂下町逆水50 | 177床 |
福島県立宮下病院 | 大沼郡三島町宮下水尻1150 | 32床 |
高田厚生病院 | 大沼郡会津美里町字高田甲2981 | 199床 |
会津中央病院 | 会津若松市鶴賀町1番1号 | 713床 |
福島県立南会津病院 | 南会津郡南会津町永田字風下14-1 | 98床 |
只見町国民健康保険朝日診療所 | 会津郡只見町大字長浜字久保田31番地 | 19床 |